📦 Historique des produits vendus

Produit Quantité Prix unitaire Total produit Client Date
Machine a Laboure 2 17 000 000,00 FCFA 34 000 000,00 FCFA MADOU 21/02/2026 17:22
DECORTIQUESE 1 3 200 000,00 FCFA 3 200 000,00 FCFA MADOU 21/02/2026 14:03
BATTEUSE 2 24 000 000,00 FCFA 48 000 000,00 FCFA MADOU 21/02/2026 13:58
DECORTIQUESE 1 3 200 000,00 FCFA 3 200 000,00 FCFA ISSA 21/02/2026 10:35
BATTEUSE 2 24 000 000,00 FCFA 48 000 000,00 FCFA ISSA 21/02/2026 10:35
DECORTIQUESE 1 3 200 000,00 FCFA 3 200 000,00 FCFA MADOU 21/02/2026 10:26
BATTEUSE 2 24 000 000,00 FCFA 48 000 000,00 FCFA MADOU 21/02/2026 10:26
Total page : 187 600 000,00 FCFA
🔎 Total filtré : 187 600 000,00 FCFA
💰 Total général : 187 600 000,00 FCFA
📊 Exporter Excel 📑 Exporter PDF